Comparateur de robots
Tous les robots recensés, côte à côte. Les données « non publiques » reflètent une absence réelle de communication du fabricant, pas un oubli de notre part.
| Critère | 1X NEO | Atlas (électrique) | Digit | Figure 02 | Figure 03 | Tesla Optimus | Unitree G1 | Unitree H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | 1X Technologies | Boston Dynamics | Agility Robotics | Figure AI | Figure AI | Tesla | Unitree Robotics | Unitree Robotics |
| Année | 2025 | 2024 | 2017 | 2024 | 2025 | 2021 | 2024 | 2025 |
| Statut | Préproduction | Préproduction | Commercialisé | Commercialisé | Commercialisé | En développement | Commercialisé | Commercialisé |
| Prix annoncé | 20 000 $ à l'achat (acompte de 200 $), ou abonnement à 499 $/mois | Non public | Non public — vente exclusivement sous forme d'abonnement « robot en tant que service » (RaaS) | Non public | Non public | Non public | 13 500 $ (prix officiel boutique Unitree, version standard) ; version EDU (recherche) sur devis uniquement | 29 900 $ (version standard, prix officiel boutique Unitree) ; 100 000 $ pour la version H2 Plus |
| Taille | 1,68 m (5'6") | Non publiée officiellement | 1,75 m (5'9") | Non précisée publiquement | 1,73 m (5'8", selon la fiche officielle Figure) | ≈ 173 cm (Gen 2, source secondaire non officielle) | 1,32 m debout (dernière fiche officielle unitree.com) ; une fiche antérieure de mai 2024 indiquait 127 cm | ≈ 1,80-1,82 m |
| Poids | ≈ 30 kg (66 lb) | Non publié officiellement | ≈ 65 kg (143 lb) | Non précisé publiquement | 61 kg (selon la fiche officielle Figure) | ≈ 57 kg (Gen 2, source secondaire non officielle) | ≈ 35 kg avec batterie (dernière fiche officielle) ; une fiche antérieure de mai 2024 indiquait 47 kg | ≈ 70 kg avec batterie |
| Autonomie | 4 heures (batterie 842 Wh), recharge rapide en 6 minutes par heure d'autonomie | Non publiée ; le robot rejoint et échange lui-même ses batteries de façon autonome sans interrompre le travail | Jusqu'à 4 heures par charge ; jusqu'à trois équipes de travail par jour avec pauses de recharge programmées | Non précisée publiquement | 5 heures (selon la fiche officielle Figure) | Non publiée par Tesla | ≈ 2 heures (batterie 9000 mAh) | ≈ 3 heures (batterie 0,972 kWh, changement rapide possible) |
| Vitesse | 1,4 m/s en marche ; 6,2 m/s en course annoncés par 1X (non vérifiés indépendamment) | — | — | — | 1,2 m/s (selon la fiche officielle Figure) | Non publiée par Tesla | ≈ 2 m/s annoncés au lancement | — |
| Charge max. | 70 kg en levage, 25 kg en port, 8 kg au niveau du bras | 50 kg en levage | 16 à 18 kg selon les sources (35 à 40 lb) | 25 kg (source secondaire) | 20 kg (selon la fiche officielle Figure) | ≈ 20 kg (Gen 2, source secondaire non officielle) | 2 kg au niveau du bras (3 kg en version EDU) | ≈ 7 kg en régime nominal au bras, pic à ≈ 15 kg |
| Degrés de liberté | 66 (selon 1X) — 22 par main annoncés par 1X, une autre source évoque 25 | 56 | Non publié dans sa totalité (4 par bras, 2 par pied) | 35 (source secondaire) | — | 11 (main, Gen 2) à 22 (main, Gen 3 annoncée) | 23 | 31 |
| Note globale | 5.9/10 | 6.4/10 | 6.3/10 | 5.7/10 | 6.9/10 | 4.4/10 | 5.6/10 | 6.1/10 |
Retrouvez nos classements thématiques (meilleurs robots, moins chers, plus autonomes...) ou consultez toutes les fiches robots.
Voir les classements →